| 金山区排水户2026年重点监测对象名单 | ||
| 序号 | 区域 | 排水户名称 |
| 1 | 漕泾镇 | 上海中淳高科桩业有限公司 |
| 2 | 漕泾镇 | 邦凯控股集团有限公司 |
| 3 | 漕泾镇 | 上海合全药业股份有限公司 |
| 4 | 漕泾镇 | 上海津力药业股份有限公司 |
| 5 | 漕泾镇 | 卓悦环保新材料(上海)有限公司 |
| 6 | 枫泾镇 | 上海汉钟精机股份有限公司 |
| 7 | 枫泾镇 | 上海龙沙塑钢有限公司 |
| 8 | 枫泾镇 | 上海农好饲料股份有限公司 |
| 9 | 枫泾镇 | 上海金塔医用器材有限公司 |
| 10 | 枫泾镇 | 上海大陈企业管理咨询有限公司 |
| 11 | 枫泾镇 | 上海市金山区中西医结合医院 |
| 12 | 枫泾镇 | 上海石库门酿酒有限公司 |
| 13 | 枫泾镇 | 上海浔鑫服饰有限公司 |
| 14 | 枫泾镇 | 上海振枫经济发展有限公司 |
| 15 | 枫泾镇 | 劲达房地产置业(上海)有限公司 |
| 16 | 枫泾镇 | 唯加(上海)调味食品科技有限公司 |
| 17 | 枫泾镇 | 上海乐高乐园有限公司 |
| 18 | 枫泾镇 | 上海缤纷里建设发展有限公司 |
| 19 | 枫泾镇 | 上海新涅实业有限公司 |
| 20 | 枫泾镇 | 上海德福伦新材料科技有限公司 |
| 21 | 枫泾镇 | 上海市金山区众仁老年护理医院(枫泾) |
| 22 | 枫泾镇 | 上海茂丰旗篷有限公司 |
| 23 | 枫泾镇 | 上海方大电子电器有限公司 |
| 24 | 高新区 | 大江生医生物技术(上海)有限公司 |
| 25 | 高新区 | 中粮融氏生物科技有限公司 |
| 26 | 高新区 | 上海台界化工有限公司 |
| 27 | 高新区 | 上海和辉光电股份有限公司 |
| 28 | 高新区 | 上海珈凯生物股份有限公司 |
| 29 | 高新区 | 上海红外汽车模拟驾驶设备有限公司 |
| 30 | 高新区 | 上海未来岛半导体技术发展有限公司 |
| 31 | 高新区 | 上海万仕诚药业有限公司 |
| 32 | 高新区 | 上海欣峰制药有限公司 |
| 33 | 高新区 | 现代(中国)电梯有限公司 |
| 34 | 高新区 | 上海东冠纸业有限公司 |
| 35 | 高新区 | 上海青赛生物科技股份有限公司 |
| 36 | 高新区 | 上海百特医疗用品有限公司 |
| 37 | 高新区 | 上海众力投资发展有限公司 |
| 38 | 高新区 | 上海金联热电有限公司 |
| 39 | 高新区 | 上海华峰铝业股份有限公司 |
| 40 | 高新区 | 上海天普汽车零部件有限公司 |
| 41 | 高新区 | 福达(上海)食品有限公司 |
| 42 | 高新区 | 上海恒信源投资有限公司 |
| 43 | 高新区 | 上海沃凯生物技术有限公司 |
| 44 | 高新区 | 上海凯茂生物医药有限公司 |
| 45 | 高新区 | 上海信谊金朱药业有限公司 |
| 46 | 高新区 | 上海美宝置业有限公司 |
| 47 | 高新区 | 上海阿妙食品有限公司 |
| 48 | 高新区 | 上海大巨龙蓬盖新材料有限公司 |
| 49 | 高新区 | 百岳特生物技术(上海)有限公司 |
| 50 | 高新区 | 上海农心食品有限公司 |
| 51 | 高新区 | 上海芙德肠衣有限公司 |
| 52 | 高新区 | 上海张江金山高科技产业开发有限公司 |
| 53 | 高新区 | 上海林兴食品有限公司 |
| 54 | 高新区 | 上海东富龙制药设备制造有限公司 |
| 55 | 高新区 | 上海泰坤生物科技有限公司 |
| 56 | 高新区 | 上海悦得软包装有限公司 |
| 57 | 高新区 | 上海长征富民金山制药有限公司 |
| 58 | 高新区 | 上海统一企业饮料食品有限公司 |
| 59 | 高新区 | 上海南侨食品有限公司 |
| 60 | 金山卫镇 | 上海众利房屋租赁服务有限公司 |
| 61 | 金山卫镇 | 上海腾飞保洁服务有限公司 |
| 62 | 金山卫镇 | 上海浩业化工有限公司 |
| 63 | 金山卫镇 | 上海石化安东混凝土有限公司 |
| 64 | 金山卫镇 | 上海市金山区精神卫生中心 |
| 65 | 廊下镇 | 上海亚太国际蔬菜有限公司 |
| 66 | 廊下镇 | 上海舜地食品有限公司 |
| 67 | 廊下镇 | 上海鑫博海农副产品加工有限公司 |
| 68 | 廊下镇 | 上海萃阳楼食品有限公司 |
| 69 | 廊下镇 | 上海海亮有机食品供应链有限公司 |
| 70 | 廊下镇 | 光明牧业有限公司 |
| 71 | 廊下镇 | 上海富徽佳食品科技有限公司 |
| 72 | 廊下镇 | 上海廊下联发实业有限公司 |
| 73 | 吕巷镇 | 上海欣茂特汽车配件有限公司 |
| 74 | 吕巷镇 | 上海干巷汽车镜有限公司 |
| 75 | 吕巷镇 | 上海江顺箱包袋配件有限公司 |
| 76 | 吕巷镇 | 上海干巷车镜实业有限公司 |
| 77 | 吕巷镇 | 麦格纳汽车镜像(上海)有限公司 |
| 78 | 吕巷镇 | 上海景锋纸业有限公司 |
| 79 | 山阳镇 | 上海商荟实业有限公司 |
| 80 | 山阳镇 | 上海海优威应用材料技术有限公司 |
| 81 | 山阳镇 | 上海金山万达广场商业管理有限公司 |
| 82 | 山阳镇 | 上海山阳资产经营有限公司 |
| 83 | 山阳镇 | 恩喜村(上海)食品有限公司 |
| 84 | 山阳镇 | 复旦大学附属金山医院(上海市金山区眼病防治所、上海市金山区核化伤害应急救治中心) |
| 85 | 山阳镇 | 上海牛奶(集团)有限公司 |
| 86 | 山阳镇 | 上海华峰超纤科技股份有限公司 |
| 87 | 山阳镇 | 上海百联金山购物中心有限公司 |
| 88 | 山阳镇 | 上海昊洲塑料包装有限公司 |
| 89 | 山阳镇 | 上海欣年石化助剂有限公司 |
| 90 | 山阳镇 | 上海市公共卫生临床中心 |
| 91 | 石化街道 | 上海鋆凯洁洗涤服务有限公司 |
| 92 | 亭林镇 | 上海精发实业股份有限公司 |
| 93 | 亭林镇 | 上海市金山区亭林医院 |
| 94 | 亭林镇 | 上海索艺木业装潢材料有限公司 |
| 95 | 亭林镇 | 上海山林食品有限公司 |
| 96 | 亭林镇 | 上海建立电镀有限公司 |
| 97 | 亭林镇 | 上海太同电镀有限公司 |
| 98 | 亭林镇 | 上海沪拓纺织有限公司 |
| 99 | 亭林镇 | 上海富恒实业有限公司 |
| 100 | 亭林镇 | 上海宝润食品有限公司 |
| 101 | 亭林镇 | 上海顺众实业有限公司 |
| 102 | 亭林镇 | 中国日用化学工业研究院上海分院 |
| 103 | 亭林镇 | 上海银木电器制造有限公司 |
| 104 | 亭林镇 | 上海双汇大昌有限公司 |
| 105 | 亭林镇 | 日铭电脑配件(上海)有限公司 |
| 106 | 亭林镇 | 上海衡洋机电设备有限公司 |
| 107 | 亭林镇 | 上海昊初实业有限公司 |
| 108 | 亭林镇 | 上海大闵镀业有限公司 |
| 109 | 亭林镇 | 上海南洋电缆有限公司 |
| 110 | 亭林镇 | 上海嘉麟杰纺织科技有限公司 |
| 111 | 亭林镇 | 上海沸莱德表面处理有限公司 |
| 112 | 亭林镇 | 上海燕莎服饰有限公司 |
| 113 | 张堰镇 | 上海田绿特种线业有限公司 |
| 114 | 张堰镇 | 上海娃哈哈饮用水有限公司 |
| 115 | 张堰镇 | 上海市金山区张堰镇社区卫生服务中心(上海市金山区张堰镇卫生院) |
| 116 | 张堰镇 | 上海自立塑料科技有限公司 |
| 117 | 张堰镇 | 上海精胜印染有限公司 |
| 118 | 张堰镇 | 上海起帆电缆股份有限公司 |
| 119 | 张堰镇 | 上海嘉乐股份有限公司 |
| 120 | 张堰镇 | 上海鹤丰针织印染服饰有限公司 |
| 121 | 张堰镇 | 上海燮翊实业有限公司 |
| 122 | 张堰镇 | 上海金国企业发展有限公司(澳帕曼) |
| 123 | 朱泾镇 | 上海市金山区众仁老年护理医院(朱泾) |
| 124 | 朱泾镇 | 上海颐和苑养老中心 |
| 125 | 朱泾镇 | 上海金星拉链有限公司 |
| 126 | 朱泾镇 | 上海华久电器有限公司 |
| 127 | 朱泾镇 | 上海佳田药用包装有限公司 |
| 128 | 朱泾镇 | 上海市第六人民医院金山分院(上海健康医学院附属金山区中心医院、上海市金山区中心医院) |
| 129 | 朱泾镇 | 上海普赛塑料有限公司 |
| 130 | 朱泾镇 | 上海鼎峰世豪家具制造有限公司 |
政策通知公告
金山区排水户2026年重点监测对象名单
2026/04/20 9.9k 阅读 169 点赞
免责声明: 本文信息仅供参考,具体政策以官方最新发布为准。如有疑问,请拨打相关部门咨询电话或前往官方网站查询。
标签:通知公告