2026年青浦区初中毕业升学体育考试免考学生名单公示
索引号: 无
公开类型: 主动公开
发文字号: 无
发文日期:
公开主体: 无
发布日期: 2026.04.05
根据市教委部署,按照《上海市初中毕业升学体育考试工作实施方案》(沪教委规〔2024〕12号)文,经考生申请、区卫健委医学专家审核、区体育工作领导小组确认等程序,最终确定以下102位考生获准免考。获准免考考生的成绩认定按沪教委规〔2024〕12号执行。
序号 | 报名号 | 姓名 | 免考项目 | 免考类型 |
1 | 261810010140 | 朱雯萱 | 全免 | 病 |
2 | 261810010320 | 汤许宸 | 全免 | 残 |
3 | 261810020078 | 马兰骄 | 全免 | 病 |
4 | 261810020120 | 陆烨轩 | 全免 | 病 |
5 | 261810020090 | 沈择绮 | 全免 | 病 |
6 | 261810020021 | 邱凯乐 | 全免 | 病 |
7 | 261810020144 | 王佳佳 | 全免 | 病 |
8 | 261810020028 | 尹璐溪 | 免1 | 病 |
9 | 261810030090 | 冯沛歆 | 全免 | 病 |
10 | 261810040172 | 琚一一 | 全免 | 病 |
11 | 261810050130 | 廖雨馨 | 全免 | 病 |
12 | 261810050076 | 赵军皓 | 全免 | 病 |
13 | 261810050129 | 张博虎 | 全免 | 病 |
14 | 261810050108 | 陈葛菲 | 全免 | 病 |
15 | 261810050111 | 袁泽浩 | 全免 | 病 |
16 | 261810070228 | 王嘉晨 | 全免 | 病 |
17 | 261810070053 | 彭思霖 | 免1 | 病 |
18 | 261810070206 | 钱昕辰 | 全免 | 残 |
19 | 261810090002 | 沈芯怡 | 全免 | 病 |
20 | 261810090003 | 羊美玲 | 全免 | 病 |
21 | 251810090009 | 金梓浩 | 全免 | 病 |
22 | 261810110008 | 焦乃粲 | 全免 | 病 |
23 | 261810110103 | 张思雅 | 全免 | 病 |
24 | 261810110036 | 赵峻溪 | 全免 | 病 |
25 | 261810110168 | 韩星妍 | 全免 | 病 |
26 | 261810120008 | 杜诗文 | 全免 | 病 |
27 | 261810120054 | 陈艳杨 | 全免 | 病 |
28 | 261810130073 | 李子琪 | 全免 | 病 |
29 | 261810160013 | 干文萱 | 免1 | 病 |
30 | 261810170083 | 沈梦凡 | 免2 | 病 |
31 | 261810170095 | 丁俊然 | 全免 | 残 |
32 | 261810190019 | 王文恺 | 全免 | 病 |
33 | 261810210082 | 韦泽祎 | 免1 | 病 |
34 | 261810210102 | 李逸诚 | 全免 | 病 |
35 | 261840050032 | 王菁 | 全免 | 病 |
36 | 261840050147 | 刘雨菡 | 全免 | 病 |
37 | 261840050220 | 朱经纬 | 全免 | 病 |
38 | 261850030060 | 袁佳怡 | 全免 | 病 |
39 | 241850030157 | 王昊霖 | 全免 | 病 |
40 | 261850030164 | 葛梦琪 | 全免 | 残 |
41 | 261850070153 | 胡嘉懿 | 全免 | 病 |
42 | 261850070234 | 张臻阳 | 全免 | 病 |
43 | 261810060017 | 刘心怡 | 全免 | 病 |
44 | 241810060018 | 曹张乐 | 全免 | 病 |
45 | 261850190087 | 朱淑毓 | 免1、4 | 病 |
46 | 261899980003 | 陈羽萱 | 全免 | 病 |
47 | 261899990046 | 张雨薇 | 全免 | 病 |
48 | 261899990062 | 陶欣怡 | 全免 | 病 |
49 | 261899990018 | 董天麒 | 全免 | 病 |
50 | 261810010116 | 唐演 | 全免 | 奖 |
51 | 261810010098 | 宋雨舜 | 全免 | 奖 |
52 | 261810010130 | 邱雨嘉 | 全免 | 奖 |
53 | 261810010259 | 莘辰 | 全免 | 奖 |
54 | 261810010306 | 袁旭 | 全免 | 奖 |
55 | 261810010415 | 罗辰逸 | 全免 | 奖 |
56 | 261810010418 | 何远曦 | 全免 | 奖 |
57 | 261810010442 | 杨星皓 | 全免 | 奖 |
58 | 261810010494 | 廖永烨 | 全免 | 奖 |
59 | 261810010566 | 沈梦霏 | 全免 | 奖 |
60 | 261810010575 | 刘甘露 | 全免 | 奖 |
61 | 261810010553 | 徐熠 | 全免 | 奖 |
62 | 261810020102 | 褚恒 | 全免 | 奖 |
63 | 261810020198 | 沈启恒 | 全免 | 奖 |
64 | 261810020029 | 沈忆澄 | 全免 | 奖 |
65 | 261810020152 | 沈筠博 | 全免 | 奖 |
66 | 261810020059 | 盛嘉豪 | 全免 | 奖 |
67 | 261810020056 | 殷宸佶 | 全免 | 奖 |
68 | 261810050023 | 李瑞宸 | 全免 | 奖 |
69 | 261810070234 | 欧阳郭一 | 全免 | 奖 |
70 | 261810070024 | 姚雨泽 | 全免 | 奖 |
71 | 261810070175 | 刘佳怡 | 全免 | 奖 |
72 | 261810180052 | 曹宋轶 | 全免 | 奖 |
73 | 261810180003 | 朱俊宇 | 全免 | 奖 |
74 | 261810180229 | 蒋卓君 | 全免 | 奖 |
75 | 261840050086 | 冯梓琳 | 全免 | 奖 |
76 | 261850010026 | 邓梓涵 | 全免 | 奖 |
77 | 261850030024 | 周子越 | 全免 | 奖 |
78 | 261850030011 | 李慧熙 | 全免 | 奖 |
79 | 261850030120 | 李凯雯 | 全免 | 奖 |
80 | 261850030201 | 陈伊婧 | 全免 | 奖 |
81 | 261850030154 | 吴雨泽 | 全免 | 奖 |
82 | 261850050017 | 温家涵 | 全免 | 奖 |
83 | 261850050008 | 杨岚 | 全免 | 奖 |
84 | 261850050018 | 朱籽怡 | 全免 | 奖 |
85 | 261850050020 | 袁欣婕 | 全免 | 奖 |
86 | 261850050004 | 尹博为 | 全免 | 奖 |
87 | 261850050002 | 姚诗涵 | 全免 | 奖 |
88 | 261850050001 | 宗馨宇 | 全免 | 奖 |
89 | 261850050009 | 陆申 | 全免 | 奖 |
90 | 261850050016 | 张嘉乐 | 全免 | 奖 |
91 | 261850070151 | 陈羽豪 | 全免 | 奖 |
92 | 261850070023 | 潘言 | 全免 | 奖 |
93 | 261850070154 | 蒋翼东 | 全免 | 奖 |
94 | 261850080026 | 周宸瑜 | 全免 | 奖 |
95 | 261850110139 | 徐子植 | 全免 | 奖 |
96 | 261850110108 | 高号天 | 全免 | 奖 |
97 | 261850110073 | 吕润韬 | 全免 | 奖 |
98 | 261850110096 | 谢明芝 | 全免 | 奖 |
99 | 261850110050 | 范梓珺 | 全免 | 奖 |
100 | 261850120011 | 黄正奇 | 全免 | 奖 |
101 | 261850190022 | 宿千月 | 全免 | 奖 |
102 | 261850190123 | 毛涵宇 | 全免 | 奖 |
公示时间:2026年4月5日—10日
联系地址:北淀浦河路1000号招考中心204室
邮政编码:201700
联系人:陈老师
联系电话:69220499