| (2026年5月) | |||
| 序号 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 资质荣誉 |
| 1 | 上海电气自动化集团有限公司 | 91310117MA1J3CB727 | 中国质量奖提名奖 |
| 2 | 上海中来智慧新能源有限公司 | 91320581330904141D | 2024-2025年松江区质量金奖 |
| 3 | 中建材凯盛机器人(上海)有限公司 | 913101177543073910 | 2024-2025年松江区质量创新奖 |
| 4 | 上海顿慧医疗科技发展有限公司 | 91310117301647844W | 2024-2025年松江区质量创新奖 |
| 5 | 上海万木生源家居有限公司 | 91310117MA1J485P6W | 2024-2025年松江区质量创新奖 |
| 6 | 上海山源电子科技股份有限公司 | 91310000703196951W | 2024-2025年松江区质量创新奖 |
| 7 | 上海森松制药设备工程有限公司 | 91310000729515922B | 2024-2025年松江区质量创新奖 |
| 8 | 上海福贝宠物用品股份有限公司 | 91310117774756514A | 2024-2025年松江区质量创新奖 |
| 9 | 上海北变科技股份有限公司 | 91310117574182309H | 2024-2025年松江区质量创新奖 |
| 10 | 上海林伟建筑工程有限公司 | 913101177426632928 | 2024-2025年松江区质量创新奖 |
| 11 | 上海远安流体设备科技有限公司 | 9131011777978088XT | 2024-2025年松江区质量创新奖 |
| 12 | 上海乐幻环境科技股份有限公司 | 91310230MA1JTDHU39 | 2025重点产品质量攻关项目成果三等奖 |
| 13 | 捷锐企业(上海)有限公司 | 913100006072645397 | 标准制修订 |
| 14 | 上海合晶硅材料股份有限公司 | 91310000607286404W | 标准制修订 |
| 15 | 上海正诚机电制造有限公司 | 91310000607297592L | 标准制修订 |
| 16 | 上海依视路光学有限公司 | 913100006073365391 | 标准制修订 |
| 17 | 上海一达机械有限公司 | 91310000607341362N | 标准制修订 |
| 18 | 天美仪拓实验室设备(上海)有限公司 | 91310000MA1J3R217H | 标准制修订 |
| 19 | 上海天诚通信技术股份有限公司 | 91310106742149947B | 标准制修订 |
| 20 | 上海科海华泰船舶电气有限公司 | 91310107744934252Q | 标准制修订 |
| 21 | 上海科信检测科技有限公司 | 913101157895597919 | 标准制修订 |
| 22 | 机械工业上海蓝亚石化设备检测所有限公司 | 91310116093518457C | 标准制修订;同时获CMA资质认定和CNAS实验室认可 |
| 23 | 上海君诺包装技术有限公司 | 91310117053031126B | 标准制修订 |
| 24 | 上海核工碟形弹簧制造有限公司 | 91310117132134529L | 标准制修订 |
| 25 | 上海富晨化工有限公司 | 91310117631409494X | 标准制修订 |
| 26 | 上海核威实业有限公司 | 91310117631625429X | 标准制修订 |
| 27 | 上海众和包装机械有限公司 | 913101176317782734 | 标准制修订 |
| 28 | 上海松江飞繁电子有限公司 | 91310117672702793F | 标准制修订 |
| 29 | 上海普利生三维科技有限公司 | 91310117691551679J | 标准制修订 |
| 30 | 上海福尔欣线缆有限公司 | 913101177743299347 | 标准制修订 |
| 31 | 上海奥塞尔材料科技有限公司 | 913101177780724353 | 标准制修订 |
| 32 | 上海晨隆静电科技有限公司 | 913101177805930024 | 标准制修订 |
| 33 | 上海华侨城投资发展有限公司 | 91310117785897750E | 标准制修订 |
| 34 | 上海太开实业有限公司 | 913101177956139939 | 标准制修订 |
| 35 | 上海立新电器控制设备有限公司 | 91310117797081409T | 标准制修订 |
| 36 | 上海柒合城市家具发展有限公司 | 91310117MA1J17H41F | 标准制修订 |
| 37 | 上海一柯索拓密封材料有限公司 | 91310117MA1J1Q862C | 标准制修订 |
| 38 | 上海正泰智能科技有限公司 | 91310117MA1J3AFC3P | 标准制修订 |
| 39 | 上海赟申船舶工程有限公司 | 91310117MA1J3HM926 | 标准制修订 |
| 40 | 上海制笔技术服务有限公司 | 91310117MA1J3LGL3X | 标准制修订;同时获CMA资质认定和CNAS实验室认可 |
| 41 | 上海元彩科技有限公司 | 91310117MA1J3N8W8N | 标准制修订 |
| 42 | 上海安谱璀世标准技术服务有限公司 | 91310117MA1J4M6M6E | 标准制修订 |
| 43 | 上海晟谱检测技术有限公司 | 91310117MA7C1M1C0L | 标准制修订 |
| 44 | 上海富晨新材料有限公司 | 91310117MA7DT7PC63 | 标准制修订 |
| 45 | 上海格思航天科技有限公司 | 91310117MA7G4D4R8K | 标准制修订 |
| 46 | 上海栎智半导体科技股份有限公司 | 913101205500643831 | 标准制修订 |
| 47 | 上海宏烨农机专业合作社 | 933101175559409601 | 国家级标准化试点项目 |
| 48 | 上海泰缘生物科技股份有限公司 | 913100000659772935 | 上海市标准化试点项目 |
| 49 | 慧镕电子系统工程股份有限公司 | 91310000312128257E | 上海市标准化试点项目 |
| 50 | 上海朗迈医疗器械科技有限公司 | 91310117599759792R | 上海市标准化试点项目 |
| 51 | 上海绿和园艺有限公司 | 9131011775571372XH | 上海市标准化试点项目 |
| 52 | 上海新影捷信息技术有限公司 | 91310117775796809Y | 上海市标准化试点项目 |
| 53 | 上海全联国际旅行社有限公司 | 913101177989666476 | 上海市标准化试点项目 |
| 54 | 上海一谈网络科技有限公司 | 91310117MA1J15J30J | 上海市标准化试点项目 |
| 55 | 上海入木田实业有限公司 | 91310117MA1J1E7P9M | 上海市标准化试点项目 |
| 56 | 上海启想智能科技有限公司 | 91310117MA1J375C13 | 上海市标准化试点项目 |
| 57 | 上海苏先生农贸市场经营管理有限公司 | 91310117MA1J4AYW35 | 上海市标准化试点项目 |
| 58 | 上海源江农产品专业合作社 | 93310117055925895R | 上海市标准化试点项目 |
| 59 | 上海家绿蔬菜专业合作社 | 93310117765591578G | 上海市标准化试点项目 |
| 60 | 上海土是宝农业专业合作社 | 93310117MA1M81WD50 | 上海市标准化试点项目 |
| 61 | 上海欣项电子科技有限公司 | 91310000694164359B | 同时获CMA资质认定和CNAS实验室认可 |
| 62 | 上海簇睿低碳能源技术有限公司 | 91310117MA1J2JTX3R | 同时获CMA资质认定和CNAS实验室认可 |
| 63 | 耀阳(上海)新材料科技有限公司 | 91310117MA1J5BNE4B | 同时获CMA资质认定和CNAS实验室认可 |
| 64 | 正和源检测技术(上海)有限公司 | 91310114MA1GWK23X7 | 同时获CMA资质认定和CNAS实验室认可 |
| 65 | 上海惠特检测技术有限公司 | 91310117MA1J4UCA8N | 同时获CMA资质认定和CNAS实验室认可 |
| 66 | 上海传信认证有限公司 | 91310114MA1GTMX79M | 同时获CMA资质认定和CNAS实验室认可 |
| 67 | 亦海检测技术(上海)有限公司 | 913102303125395157 | 同时获CMA资质认定和CNAS实验室认可 |
| 68 | 上海蕴怡检测技术有限公司 | 91310117MA7FDDGCXE | 同时获CMA资质认定和CNAS实验室认可 |
| 69 | 上海领度芯检测技术有限公司 | 91310117MAD038C3XB | 同时获CMA资质认定和CNAS实验室认可 |
附件: